Comparação entre os eletrodos de tungstênio

Compostos de tungsténio eletrodos pertencem ao tungstênio eletrodos. Eles têm commons e diferenças quando comparado com outros eléctrodos de tungsténio. Sua aplicação, cores ponta e impurezas são todos os pontos a serem comparados. Há um ponto deve ser notado que é eléctrodos de tungsténio compostas tomaram proteção do meio ambiente em consideração.
| tipo | Classe | Cor | Composição Químican | superfície | característica | ||
| Rare Earth | impurezas | W | |||||
| Composto Rare Earth tungsténio | HWMX | Cyan | 1.0~5.0 MOx | ≤0.05 | o resto | D,E G,S | Eletrodo de tungstênio de terras-raras Composto; diferentes aditivos que contribuem para um melhor desempenho do eletrodo de tungstênio. | 
| Pure tungsténio | HW11 | verde | 0 | ≤0.05 | o resto | D,E G,S | Não-radioativo; adequado para a soldadura de CA de alumínio, magnésio, e suas ligas | 
| Thoriated tungsténio | HWTh10 | Amarelo | 0.9~1.1 ThO2 | ≤0.05 | o resto | D,E G,S | Excelente emissão de elétrons e desempenho global; alta capacidade de transporte de corrente; radioactividade; adequado para DC soldagem de aço carbono, aço inoxidável, liga de níquel e titânio. | 
| HWTh20 | Red | 1.8~2.2 ThO2 | ≤0.05 | o resto | |||
| lantânio tungsténio | HWLa10 | Preto | 0.8~1.2 La2O3 | ≤0.05 | o resto | D,E G,S | Não-radioativo; excelente condutividade elétrica e capacidade de soldagem; alta capacidade de transporte de corrente; índice mínimo de área queimada; substituir o eletrodo de tungstênio throated; usado principalmente na soldagem DC. | 
| HWLa15 | ouro amarelo | 1.3~1.7 La2O3 | ≤0.05 | o resto | |||
| HWLa20 | azul | 1.8~2.2 La2O3 | ≤0.05 | o resto | |||
| Cério tungsténio | HWCe10 | rosa | 0.8~1.2 CeO2 | ≤0.05 | o resto | D,E G,S | Não-radioativo; mais fácil a abertura do arco nas circunstâncias atuais baixos e baixo de arco-mainrtaining atual; adequado para a soldadura de componentes de condutas, pequenas e soldadura descontínua. | 
| HWCe15 | laranja | 1.3~1.7 CeO2 | ≤0.05 | o resto | |||
| HWCe20 | Cinza | 1.8~2.2 CeO2 | ≤0.05 | o resto | |||
| ítrio tungsténio | HWY20 | céu azul | 1.8~2.2 Y2O3 | ≤0.05 | o resto | D,E G,S | Não-radioativo; feixe de arco longo e fino com alta compressão; mais profundo sulco queima sob médio e alto circunstâncias atuais. | 

 
 
 
                    
